|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 20 Aug 1929 | Trandum | - |
Død : | 05 Jun 1962 | Holstebro Kbst., Hjerm, Ringkøbing | - |
Alder : | 32 |
Stilling : | Syerske |
Ref. : | 1726 |
Far | Mor |
Knud Christian Thomasen | Else Marie Nielsen |
Ægteskab | Børn |
05 Jan 1952 - Carl Ascanius Uhre |
17 Aug 1954 - Knud Uhre
17 Maj 1959 - Lene Uhre |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 03 Dec 2000 |