|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 22 Feb 1920 | Nørre Felding, Ulfborg, Ringkøbing | - |
Død : | 21 Sep 1968 | København | - |
Alder : | 48 |
Ref. : | 0754* |
Far | Mor |
Niels Magnus Henriksen | Karen Marie Iversen |
Ægteskab | Børn |
22 Feb 1946 - Johannes Bjerre |
26 Aug 1946 - Karen Magrethe Bjerre
03 Feb 1948 - Ingeborg Bjerre 06 Mar 1955 - Niels Bjerre |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 03 Dec 2000 |